бизнес

Технические характеристики | |
Модель | WM50A |
Мощность ведущего эл. двигателя (кВт.) | 30 |
Оборот вращения эл. двигателя (оборот/мин.) | 800 |
Объем цилиндра (л.) | 50 |
Мощность подачи насоса (л./мин.) | 0-40 |
Вязкость вещества (Па/с) | ≤10 |
Давление подачи насоса (МПа) | ≤0.7 |
Воздушный расход насоса (куб./мин.) | ≤0.2 |
Заполнение средней частицы около (л.) | 80% |
Производительность (кг./ч) | 100-1000 |
Вес (кг.) | 1500 |
Габариты д.*ш*высота (мм) | 2200*900*1700 |
Размер бисера (мм) |