集团业务

型号 | WM20A |
主机功率(Kw) | 22 |
主机转速(r/min) | 1000 |
筒体容积(L) | 20 |
泵送量(L/min) | 0-17 |
物体粘度(Pa/S) | ≤10 |
泵供气压力(Mpa) | ≤0.7 |
空气耗量(M3/min) | ≤0.5 |
介质装填量(L) | 80% |
生产能力(Kg/h) | 40-400 |
重量(Kg) | 1200 |
规格(长*宽*高mm) | 1600*800*1500 |
物料进出管径 | G 1〞 |
冷却水进出管径 | G 3/4〞 |
冷却水耗量 | 2 |
介质规格(mm) |
上一个:氧化锆球